階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 121.56坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし | |
2F | 108.79坪 | 相談 | @--- | 相談 | なし |
ビルコード | 02009342 |
---|---|
物件名 | エイハ新川ビル |
所在地 | 東京都中央区新川1丁目5-17 中央区新川の賃貸事務所を探す |
構造 (規模) | 鉄筋コンクリート(RC)(地上12階 地下1階建) |
築年月 | 1992/05 ※新耐震基準 |
沿線・最寄駅 |
|
設備詳細 |
◆エレベーター2基
|
オプション | |
備考 |
◆新耐震基準 |