![]() |
【セットアップ】複数プランがある新築内装家具付きオフィス! |
---|---|
エリア | 東京 |
坪数 | 50〜75坪 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 436.34坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 436.34坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 436.34坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 91.64坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 86.8坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 91.64坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 426.16坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 86.8坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 91.64坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 86.8坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 356.58坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 86.8坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 123.85坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 145.91坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 65.56坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18F | 127.9坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
14F | 70.21坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 120.51坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 39.04坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 190.73坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 153.53坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 190.73坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 39.04坪 | 相談 | @--- | 12ヵ月分 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 18.9坪 | 207,900円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 22.82坪 | 251,020円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 29.07坪 | 319,770円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 28.17坪 | 304,870円 | @10,823円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 28.17坪 | 304,870円 | @10,823円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 47.07坪 | 相談 | @--- | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 22.82坪 | 251,020円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 18.9坪 | 207,900円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 18.9坪 | 207,900円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 51.89坪 | 570,790円 | @11,000円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 28.17坪 | 304,870円 | @10,823円 | 相談 | 6ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F | 12.92坪 | 119,000円 | @9,211円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 11.86坪 | 118,000円 | @9,949円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
12F | 12.92坪 | 118,000円 | @9,133円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
10F | 11.86坪 | 99,000円 | @8,347円 | なし | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
9F | 12.92坪 | 99,000円 | @7,663円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 11.86坪 | 98,000円 | @8,263円 | なし | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 11.86坪 | 97,000円 | @8,179円 | なし | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 12.92坪 | 116,000円 | @8,978円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 12.92坪 | 97,000円 | @7,508円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 12.92坪 | 97,000円 | @7,508円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 12.92坪 | 94,000円 | @7,276円 | なし | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15F | 7.9坪 | 94,000円 | @11,899円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
15F | 7.76坪 | 93,000円 | @11,985円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
15F | 7.54坪 | 90,000円 | @11,936円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
14F | 7.76坪 | 93,000円 | @11,985円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
14F | 7.76坪 | 93,000円 | @11,985円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
14F | 7.76坪 | 93,000円 | @11,985円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
14F | 7.76坪 | 93,000円 | @11,985円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 7.54坪 | 89,000円 | @11,803円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 7.76坪 | 92,000円 | @11,856円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 7.76坪 | 92,000円 | @11,856円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 7.76坪 | 92,000円 | @11,856円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
13F | 7.9坪 | 94,000円 | @11,899円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
11F | 7.76坪 | 90,000円 | @11,598円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
11F | 7.54坪 | 88,000円 | @11,671円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
10F | 7.76坪 | 90,000円 | @11,598円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
10F | 7.76坪 | 90,000円 | @11,598円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
9F | 7.76坪 | 90,000円 | @11,598円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 8.54坪 | 97,000円 | @11,358円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 7.76坪 | 87,000円 | @11,212円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
24時間土日祝も受付中!
0120-456-440
公開オフィス物件数 | 29,604件 |
---|---|
本日の新着・更新 | 1,510件 |
2022-06-24
企画開発 様
「移転までに時間もなく、かなりイレギュラーな形でしたが、適確にご対応いただき又、工事関連も調節いただき、大変助かりました。」
2022-05-11
BUYLEY seven 様
「対応に満足!!」
2022-04-25
株式会社ロジック・マイスター 様
「親身になって色々ご提案いただき、手配もスムーズにしていただけました。」
2022-04-15
BUYLEY SEVEN 様
「営業外の時間でも対応してくれました。後輩みたいな愛想もありました。」
2022-03-24
行政書士 様
「交通のアクセスが良い所に借りれて良かった。内覧希望のメールを送ったあとすぐにレスポンスを頂き、休日にも関わらず内覧に立ち会って下さったので、オフィスナビの崎広さんに仲介をお願いしようと決めました。メール返信の早さ見習います。女性ならではの話しやすさとやわらかさGoodです!1日で3つの物件内覧にお付き合い頂き比較しやすかった。スタートアップで何も分からず何を基準に物件を決めたら良いか分からずにいた所に的確なアドバイスをしてくれたおかげで満足の物件が見つかりました。対応の早さだけでなくアフターフォローもしっかりされていて、気持ちの良いお取引ができ満足です。今後も何かあれば是非またよろしくお願いいたします。」
2022-03-18
株式会社テップル 様
「どんな質問に対しても、分かりやすい回答でありがとうございました。担当の小宮様の会社に対する心、オフィスナビの社長様の考え方のすばらしさに感動いたしました。小宮様自身もすばらしいですが、そんな小宮様を選んだオフィスナビさんがもっとすばらしいです。宝ですね。不動産業の「営業」に対してあまり良い印象がなかったですが、今回、小宮様に出会えて、オフィスナビさんの方は違うんだと思い知らされました。」
2022-03-17
高倉 優菜 様
「親しみやすく、丁寧な対応で大満足でした。」
2022-03-15
入江事務所 様
「高感度の高い担当さんで良かったです。ビルのエントランス付近が開放的でとても良い感じです。」
2022-03-08
5バリューアセット株式会社 様
「熱心で知識も十二分な信頼できる非常に良い営業担当でした。TELにて紹介依頼した際のスピード感、提案内容の適格さも良かった。」
2022-01-19
飲食業 様
「全てにおいて親切かつ丁寧な対応で満足しております。ありがとうございました。」
チャットで相談