![]() |
【セットアップ】複数プランがある新築内装家具付きオフィス! |
---|---|
エリア | 東京 |
坪数 | 50〜75坪 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 8.88坪 | 87,000円 | @9,797円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 8.66坪 | 83,000円 | @9,585円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 8.72坪 | 83,000円 | @9,519円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 8.88坪 | 84,000円 | @9,459円 | なし | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 8.77坪 | 82,000円 | @9,350円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 8.88坪 | 84,000円 | @9,459円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10F | 7.77坪 | 79,000円 | @10,167円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
10F | 7.75坪 | 83,000円 | @10,709円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
10F | 7.71坪 | 82,000円 | @10,636円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
9F | 7.75坪 | 82,500円 | @10,645円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
9F | 7.77坪 | 78,500円 | @10,103円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 7.75坪 | 82,000円 | @10,580円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 8.64坪 | 80,000円 | @9,259円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 7.77坪 | 78,000円 | @10,039円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 8.64坪 | 79,500円 | @9,201円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 7.77坪 | 77,500円 | @9,974円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 7.75坪 | 81,500円 | @10,516円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 8.64坪 | 79,000円 | @9,143円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 7.77坪 | 77,000円 | @9,910円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 7.71坪 | 79,500円 | @10,311円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 7.77坪 | 76,500円 | @9,846円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 7.75坪 | 80,500円 | @10,387円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
4F | 7.75坪 | 80,000円 | @10,322円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
3F | 7.75坪 | 79,500円 | @10,258円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
2F | 7.77坪 | 75,000円 | @9,653円 | なし | 1ヵ月分 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 9.84坪 | 88,560円 | @9,000円 | 1,062,720円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
8F | 12.6坪 | 113,400円 | @9,000円 | 1,360,800円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 12.6坪 | 113,400円 | @9,000円 | 1,360,800円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 19.49坪 | 175,410円 | @9,000円 | 2,104,920円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 14.95坪 | 134,549円 | @9,000円 | 1,614,600円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 49.98坪 | 449,820円 | @9,000円 | 5,397,840円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 15.54坪 | 139,860円 | @9,000円 | 1,678,320円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
7F | 8.8坪 | 79,200円 | @9,000円 | 950,400円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
6F | 8.8坪 | 79,200円 | @9,000円 | 950,400円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
5F | 29.02坪 | 261,180円 | @9,000円 | 3,134,160円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
1F | 31.64坪 | 632,800円 | @20,000円 | 7,593,600円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F・101セット | 93.21坪 | 1,186,930円 | @12,734円 | 14,243,160円 | なし | 詳細を見る お気に入りに追加 |
B1F | 61.57坪 | 554,130円 | @9,000円 | 6,649,560円 | 相談 | 詳細を見る お気に入りに追加 |
24時間土日祝も受付中!
0120-456-440
公開オフィス物件数 | 29,604件 |
---|---|
本日の新着・更新 | 1,504件 |
2022-06-24
企画開発 様
「移転までに時間もなく、かなりイレギュラーな形でしたが、適確にご対応いただき又、工事関連も調節いただき、大変助かりました。」
2022-05-11
BUYLEY seven 様
「対応に満足!!」
2022-04-25
株式会社ロジック・マイスター 様
「親身になって色々ご提案いただき、手配もスムーズにしていただけました。」
2022-04-15
BUYLEY SEVEN 様
「営業外の時間でも対応してくれました。後輩みたいな愛想もありました。」
2022-03-24
行政書士 様
「交通のアクセスが良い所に借りれて良かった。内覧希望のメールを送ったあとすぐにレスポンスを頂き、休日にも関わらず内覧に立ち会って下さったので、オフィスナビの崎広さんに仲介をお願いしようと決めました。メール返信の早さ見習います。女性ならではの話しやすさとやわらかさGoodです!1日で3つの物件内覧にお付き合い頂き比較しやすかった。スタートアップで何も分からず何を基準に物件を決めたら良いか分からずにいた所に的確なアドバイスをしてくれたおかげで満足の物件が見つかりました。対応の早さだけでなくアフターフォローもしっかりされていて、気持ちの良いお取引ができ満足です。今後も何かあれば是非またよろしくお願いいたします。」
2022-03-18
株式会社テップル 様
「どんな質問に対しても、分かりやすい回答でありがとうございました。担当の小宮様の会社に対する心、オフィスナビの社長様の考え方のすばらしさに感動いたしました。小宮様自身もすばらしいですが、そんな小宮様を選んだオフィスナビさんがもっとすばらしいです。宝ですね。不動産業の「営業」に対してあまり良い印象がなかったですが、今回、小宮様に出会えて、オフィスナビさんの方は違うんだと思い知らされました。」
2022-03-17
高倉 優菜 様
「親しみやすく、丁寧な対応で大満足でした。」
2022-03-15
入江事務所 様
「高感度の高い担当さんで良かったです。ビルのエントランス付近が開放的でとても良い感じです。」
2022-03-08
5バリューアセット株式会社 様
「熱心で知識も十二分な信頼できる非常に良い営業担当でした。TELにて紹介依頼した際のスピード感、提案内容の適格さも良かった。」
2022-01-19
飲食業 様
「全てにおいて親切かつ丁寧な対応で満足しております。ありがとうございました。」
チャットで相談